
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKD - 946 | 5685 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 945 | 8506 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKD - 944 | 6819 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKD - 943 | 2331 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKD - 942 | 1554 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKD - 941 | 0334 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HKD - 940 | 7815 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKD - 939 | 3743 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKD - 938 | 2845 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKD - 937 | 5292 |
